團隊開發與改造經驗
產品及應用
半導體相關
| 目檢分類系統 | 影像拍攝及CD量測 |
| Wet Bench | PECVD |
| CP Etch | RIE |
| E Beam coater | Easy Sorter & OM system |
| Spin Etcher + AMHS | Spin Etcher + AMHS |
| Cluster PVD + Etcher for Solar | Roller To Roller Sputter System |
| RORZE Robot System 軟體開發 | Temperature log system |
| O3 Log and monitor system | Temperature log system |
LCD 整合自動化
| PLC-base CIM system development | Line Integration BC |
| CIM Integration for Inspection Machine | Loader & to CIM Integration for Equipment |
| PLC controlling system programming for Equipment | On-site support for PLC-based Software Development |
| Packer & Unpacker BC and control software for Panel | Module with LD/ULD and Glass Robot |
設備自動化
| 石英晶片點膠機組裝、烘烤 | 石英晶片認向檢測分類機 |
| 石英晶片檢測分類包裝機 | 石英晶片檢測分類包裝機 |
| 磁蕊高速排盤系統 | 線圈繞線焊接系統 |
| IMJ自動組裝線 | 胰島素製劑組裝線 |
| 隱型眼鏡旋轉成型系統 | 隱型眼鏡定心修邊系統 |
| 電感LCR檢測分類包裝機 | Array 點測系統 |
| BGA Load Unload 系統 | LED Wafer AOI |
| 電蚊香繞線系統 | CD 成型機 收料系統 |
| LCR Touch Panel 改造 | CCM 檢測及分類機 |
儀控自動化
| 地質系熱蒸發式質譜儀 | 地質系Laser加熱式質譜儀 |
| 地質系吸水加熱式質譜儀 | OLED 老化檢測 |
| PLED 吸收率老化檢測 | PLED 亮度灰度檢測 |
| PLED IV 檢測 | Power IC IV 檢測 |
| 多道紡織張力檢測系統 | 磁波量測 |
| 磁波量測 |